| Metric | RGLD | NEM | SSRM | AEM |
|---|---|---|---|---|
| Type | Royalty | Major miner | Turnaround | Low-cost leader |
| AISC | ❌ N/A | ~$1,350 → $1,680 | ~$2,200–2,400 | ~$1,300–1,350 |
| Oil sensitivity | ❌ None | ⚠️ Medium | 🔴 High | 🟢 Low |
| Margin @ $2,500 gold | 🔥 ~80–90% | ~30–35% | ~0–10% | ~40–50% |
| Break-even gold | ~$400–600 | ~$1,600 | ~$2,200+ | ~$1,300 |
| FCF leverage to gold | High | Medium | Very high (if survives) | High |
| Risk | Low | Medium | High | Low |
Best positioned (this macro)
Acceptable
Speculative
Optional: replace NEM with WPM for even cleaner exposure.